География ОАЭ — различия между версиями
Emirates (обсуждение | вклад) (Создание) |
Emirates (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | '''Объединённые Арабские Эмираты''' - федеративное государство Ближнего Востока, расположенное в восточной части Аравийского полуострова на побережье Персидского и Оманского заливов. Граничит с королевством Саудовская Аравия, Катаром и Султанатом Оман. В состав ОАЭ входят семь княжеств (эмиратов): | |
| − | *Абу-Даби — | + | *[[Абу-Даби_(эмират)|Абу-Даби]] — столичный эмират |
| − | *Дубай | + | *Дубай |
| − | *Шарджа | + | *Шарджа |
| − | *Аджман | + | *Аджман |
| − | *Умм Аль Кувейн | + | *Умм Аль Кувейн |
| − | *Рас Аль Хейма | + | *Рас Аль Хейма |
*Фуджейра | *Фуджейра | ||
| + | <br> | ||
| + | '''Географические координаты:''' 24 градуса Северной широты, 54 градуса Восточной долготы | ||
| − | + | <br> | |
| + | '''Территория''' | ||
| + | Общая площадь — 82 880 кв. км.<br>Площадь суши — 82 880 кв. км.<br>Площадь рек и озер — 0 кв. км. | ||
| − | + | <br> | |
| − | + | '''Границы''' | |
| + | *Сухопутные границы: Оман 410 км. Саудовская Аравия 457 км. (сухопутные границы ОАЭ проходят по пустыням и четко не определены) | ||
| + | *Длина береговой линии 1 318 км. | ||
| + | *Территориальные воды 12 морских миль. | ||
| + | *Экономическая зона 200 морских миль. | ||
| + | *Континентальный шельф 200 морских миль. | ||
| + | <br> | ||
| − | ''' | + | '''Использование земель (1993 г.)''' |
| − | + | *Пахотные земли — 0%. | |
| + | *Земли, используемые в растениеводстве — 0%. | ||
| + | *Земли, используемые в животноводстве — 2%. | ||
| + | *Леса — 0%. | ||
| + | *Остальные земли — 98%. | ||
| + | <br> | ||
| + | '''Стихийные бедствия:''' часты сильные песчаные бури. | ||
| − | + | <br> | |
| − | + | Преобладают низменные равнины, на Востоке — горы (высотой до 1 127 м.). Среднемесячные температуры от 20С до 35С (максимально до 50С). Осадков 100 — 400 мм. в год. Песчаные пустыни, солончаки. | |
| + | <br> | ||
| + | '''Экологические проблемы''' | ||
| − | + | <br> | |
| − | + | *недостаток питьевой воды вызывает необходимость крупного строительства опреснительных станций; | |
| − | + | *опустынивание; | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | *недостаток питьевой воды вызывает необходимость крупного строительства опреснительных станций; | + | |
| − | *опустынивание; | + | |
*загрязнение побережья нефтью. | *загрязнение побережья нефтью. | ||
Версия 17:33, 8 декабря 2010
Объединённые Арабские Эмираты - федеративное государство Ближнего Востока, расположенное в восточной части Аравийского полуострова на побережье Персидского и Оманского заливов. Граничит с королевством Саудовская Аравия, Катаром и Султанатом Оман. В состав ОАЭ входят семь княжеств (эмиратов):
- Абу-Даби — столичный эмират
- Дубай
- Шарджа
- Аджман
- Умм Аль Кувейн
- Рас Аль Хейма
- Фуджейра
Географические координаты: 24 градуса Северной широты, 54 градуса Восточной долготы
Территория
Общая площадь — 82 880 кв. км.
Площадь суши — 82 880 кв. км.
Площадь рек и озер — 0 кв. км.
Границы
- Сухопутные границы: Оман 410 км. Саудовская Аравия 457 км. (сухопутные границы ОАЭ проходят по пустыням и четко не определены)
- Длина береговой линии 1 318 км.
- Территориальные воды 12 морских миль.
- Экономическая зона 200 морских миль.
- Континентальный шельф 200 морских миль.
Использование земель (1993 г.)
- Пахотные земли — 0%.
- Земли, используемые в растениеводстве — 0%.
- Земли, используемые в животноводстве — 2%.
- Леса — 0%.
- Остальные земли — 98%.
Стихийные бедствия: часты сильные песчаные бури.
Преобладают низменные равнины, на Востоке — горы (высотой до 1 127 м.). Среднемесячные температуры от 20С до 35С (максимально до 50С). Осадков 100 — 400 мм. в год. Песчаные пустыни, солончаки.
Экологические проблемы
- недостаток питьевой воды вызывает необходимость крупного строительства опреснительных станций;
- опустынивание;
- загрязнение побережья нефтью.